Envío gratuito en España desde 49€
Manzana Granny Smith
0,84 € - 13,83 €
Manzanas Granny Smith perfectas para cocinar, o para disfrutar de crudas y recién lavadas. Su verdor depende de la cantidad de sol recibida.
*En productos frescos, el peso puede variar ligeramente.
SKU: manz_grannyConoce la manzana Granny Smith
La manzana Granny Smith es muy verde, crujiente y con un sabor ligeramente ácido, refrescante y sana. Las manzanas son la fruta ideal para tomar a cualquier hora; de hecho, es una de las frutas más consumidas en el mundo. Esta caja posee unas 18-20 piezas de calibre grande.
Lugar de origen y temporada
Las manzanas Granny Smith que llevamos a tu casa u oficina desde ComeFruta proceden de la zona de Aragón, Lleida y Girona.
Descubre otras frutas en temporada de Aragón.
En la tabla a continuación vemos la temporada de manzanas en España y su correspondiente región de origen:
Valores nutricionales de la Manzana
Las manzanas poseen diferentes propiedades beneficioasas para nuestro organismo que puedes descubrir aquí. En la tabla y gráfico a continuación mostramos los valores nutricionales de la manzana:
| Valores nutricionales por 100 grs | ||
| Energía | 50 | kcal |
| Grasas (lípidos) | 0 | g |
| Proteinas | 0,3 | g |
| Agua | 85,7 | g |
| Grasas e Hidratos de Carbono por 100 grs | ||
| Fibra | 2 | g |
| Carbohidratos | 12 | g |
| Acidos grasos, monoinsaturados | 0,15 | g |
| Acidos grasos, poliinsaturados | 0,11 | g |
| Colesterol | 0 | mg |
| Vitaminas por 100grs | Valor | Unidad |
| Vitamina A | 4 | ug |
| Vitamina D | 0 | ug |
| Vitamina E | 0,53 | mg |
| Folato | 1 | ug |
| Niacina | 0,2 | mg |
| Riboflavina | 0,04 | mg |
| Tiamina | 0,03 | mg |
| Vitamina B-12 | 0 | ug |
| Vitamina B-6, Total | 0,04 | mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 3 | mg |

| Minerales por 100grs | Valor | Unidad |
| Calcio | 6 | mg |
| Hierro | 0,4 | mg |
| Potasio | 99 | mg |
| Magnesio | 5 | mg |
| Sodio | 2 | mg |
| Fósforo | 9 | mg |
| Ioduro | 0 | ug |
| Selenio | 0 | ug |
| Zinc | 0,1 | mg |

Manzana Granny Smith - kilo 
