Envío gratuito en España desde 49€
Temporada
Mejores precios fruta y verdura de temporada de calidad Abril 2021
Si buscas los precios de fruta y verdura de este mes en España
Precios de fruta y verdura por semana
SEMANA 17. JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021:
FRESÓN | ||||
Fresón. € / Kg El Corte Inglés | Fresón. € / Kg Alcampo | Fresón. € / Kg ComeFruta | Fresón. € / Kg Efecto Fruta | Fresón. € / Kg Carrefour |
4,50€ | 4,29€ | 4,95€ | 5,80€ | 2,99€ |
NARANJA | ||||
Naranja. € / Kg El Corte Inglés | Naranja. € / Kg Alcampo | Naranja. € / Kg ComeFruta | Naranja. € / Kg Efecto Fruta | Naranja. € / Kg Carrefour |
2,99€ | 1,99€ | 2,65€ | 3,75€ | 2,85€ |
ARÁNDANO AZUL | ||||
Arándano. € / Kg El Corte Inglés | Arándano. € / Kg Alcampo | Arándano. € / Kg ComeFruta | Arándano. € / Kg Efecto Fruta | Arándano. € / Kg Carrefour |
21,67€ | 10,14€ | 22,00€ | 18,00€ | 18,32€ |
PLÁTANO DE CANARIAS | ||||
Plátano de C. € / Kg Alcampo | Plátano de C. € / Kg ComeFruta | Plátano de C. € / Kg Efecto Fruta | ||
3,99€ | 3,84 | 3,14€ | 2,48€ | 3,20€ |
AGUACATE | ||||
Aguacate. € / Kg El Corte Inglés | Aguacate. € / Kg Alcampo | Aguacate. € / Kg ComeFruta | Aguacate. € / Kg Efecto Fruta | Aguacate. € / Kg Carrefour |
6,99€ | 8,62€ | 7,90€ | 8,33€ | 9,91€ |
LIMÓN | ||||
Limón. € / Kg El Corte Inglés | Limón. € / Kg Alcampo | Limón. € / Kg ComeFruta | Limón. € / Kg Efecto Fruta | Limón. € / Kg Carrefour |
2,39€ | 2,00€ | 2,31€ | 3,49€ | 2,98€ |
Precio de Cajas de Fruta Variada de 6, 10 y 12 Kg
Semana 17
– Fresones – Naranjas de Mesa – Arándanos – Plátanos de C. – Aguacates Hass – Limones | – Fresones – Naranjas de Mesa – Arándanos – Plátanos de C. – Aguacates Hass – Limones | – Fresones – Naranjas de Mesa – Arándanos – Plátanos de C. – Aguacates Hass – Limones | – Fresones – Naranjas de Mesa – Arándanos – Plátanos de C. – Aguacates Hass – Limones | – Fresones – Naranjas de Mesa – Arándanos – Plátanos de C. – Aguacates Hass – Limones | |
6kgs | 36,8 € | 35,0 € | 29,2 € | 35,8 € | 37,9 € |
10kgs | 52,4 € | 49,7 € | 45,5 € | 56,0 € | 53,2 € |
12Kgs | 58,7 € | 56,0 € | 51,8 € | 63,1 € | 59,7 € |
*Cajas de fruta variada de 6, 10 y 12 Kg (compuesta por todas las frutas anteriores). Incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online.
Cada una de las tablas contiene:
- La fruta en cuestión tratando siempre que sea lo más comparable posible en variedad, calidad, calibre y origen *
- El precio de dicha fruta en Precio por Kilo **
- El enlace directo a la página web del vendedor
- La imagen gráfica correspondiente al precio y producto.
* en determinadas frutas podría no haber productos similares pero se tratará de poner el que más se aproxima atendiendo principalmente a calidad y variedad de producto.
** salvo en la tabla de cesta variada tipo no se consideran los costes de envío a domiclio
Este artículo será dinámico e irá actualizándose todos los jueves cada semana para ofrecer una comparativa de precios y productos. Las 5 tiendas con venta online que analizaremos serán:
- El Corte inglés
- Alcampo
- Efecto fruta
- Carrefour
- ComeFruta (Como no puede ser de otra manera 😃)
Precios de fruta y verdura por semana
SEMANA 16. JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021:
Frutería de barrio Chamartin (Madrid) | ||||
FRESÓN | ||||
Fresón. € / Kg El Corte Inglés | Fresón. € / Kg Alcampo | Fresón. € / Kg ComeFruta | Fresón. € / Kg | Fresón. € / Kg Carrefour |
4,50€ | 3,69€ | 4,95€ | 7,99€ | 2,99€ |
NARANJA | ||||
Naranja. € / Kg El Corte Inglés | Naranja. € / Kg Alcampo | Naranja. € / Kg ComeFruta | Naranja. € / Kg | Naranja. € / Kg Carrefour |
2,99€ | 1,99€ | 2,65€ | 2,99€ | 2,69€ |
ARÁNDANO AZUL | ||||
Arándano. € / Kg El Corte Inglés | Arándano. € / Kg Alcampo | Arándano. € / Kg ComeFruta | Arándano. € / Kg | Arándano. € / Kg Carrefour |
21,67€ | 10,14 | 25,84 | 31,92 | 18,32 |
PLÁTANO DE CANARIAS | ||||
Plátano de C. € / Kg El Corte Inglés | Plátano de C. € / Kg Alcampo | Plátano de C. € / Kg ComeFruta | Plátano de C. € / Kg | Plátano de C. € / Kg Carrefour |
3,99€ | 3,84 | 2,98€ | 3,99€ | 3,20€ |
PIÑA | ||||
Piña. € / Kg El Corte Inglés | Piña. € / Kg Alcampo | Piña. € / Kg ComeFruta | Piña. € / Kg | Piña. € / Kg Carrefour |
1,79€ | 1,79€ | 3,66€ | 4,25€ | 1,49€ |
LIMÓN | ||||
Limón. € / Kg El Corte Inglés | Limón. € / Kg Alcampo | Limón. € / Kg ComeFruta | Limón. € / Kg | Limón. € / Kg Carrefour |
2,92€ | 2,58€ | 2,31€ | 3,49€ | 2,98€ |
Precios de mercado de Fruta
SEMANA 15. JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021:
Frutería de barrio Chamartin (Madrid) | ||||
FRESÓN | ||||
Fresón. El Corte Inglés | Fresón. Alcampo | Fresón. ComeFruta | Fresón. | Fresón. Carrefour |
3,98€ / Kg | 4,99€ / Kg | 4,95€ / Kg | 7,99€ / Kg | 5,95€ / Kg |
NARANJA | ||||
Naranja. El Corte Inglés | Naranja. Alcampo | Naranja. ComeFruta | Naranja. | Naranja. Carrefour |
2,69€ / Kg | 1,99€ / Kg | 2,65€ / Kg | 2,99€ / Kg | 1,99€ / Kg |
ARÁNDANO AZUL | ||||
Arándano. El Corte Inglés | Arándano. Alcampo | Arándano. ComeFruta | Arándano. | Arándano. Carrefour |
21,67€ / Kg | 13,98€ / Kg | 25,84€ / Kg | 31,92€ / Kg | 18,32€ / Kg |
PLÁTANO DE CANARIAS | ||||
Plátano de C. El Corte Inglés | Plátano de C. Alcampo | Plátano de C. ComeFruta | Plátano de C. | Plátano de C. Carrefour |
3,99€ / Kg | 3,84€ / Kg | 2,98€ / Kg | 3,99€ / Kg | 3,20€ / Kg |
PIÑA | ||||
Piña. El Corte Inglés | Piña. Alcampo | Piña. ComeFruta | Piña. | Piña. Carrefour |
2,49€ / Kg | 1,79€ / Kg | 2,30€ / Kg | 4,25€ / Kg | 2,19€ / Kg |
LIMÓN | ||||
Limón. El Corte Inglés | Limón. Alcampo | Limón. ComeFruta | Limón. | Limón. Carrefour |
2,92€ / Kg | 2,58€ / Kg | 2,31€ / Kg | 3,49€ / Kg | 2,98€ / Kg |
Precios de mercado de Fruta
SEMANA 14. JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021:
Frutería de barrio Chamartin (Madrid) | ||||
FRESÓN | ||||
Fresón. El Corte Inglés | Fresón. Alcampo | Fresón. ComeFruta | Fresón. | Fresón. Carrefour |
3,98€ / Kg | 4,99€ / Kg | 4,95€ / Kg | 7,99€ / Kg | 5,95€ / Kg |
NARANJA | ||||
Naranja. El Corte Inglés | Naranja. Alcampo | Naranja. ComeFruta | Naranja. | Naranja. Carrefour |
2,69€ / Kg | 1,99€ / Kg | 2,65€ / Kg | 2,99€ / Kg | 2,69€ / Kg |
ARÁNDANO AZUL | ||||
Arándano. El Corte Inglés | Arándano. Alcampo | Arándano. ComeFruta | Arándano. | Arándano. Carrefour |
21,67€ / Kg | 13,98€ / Kg | 25,84€ / Kg | 31,92€ / Kg | 18,32€ / Kg |
PLÁTANO DE CANARIAS | ||||
Plátano de C. El Corte Inglés | Plátano de C. Alcampo | Plátano de C. ComeFruta | Plátano de C. | Plátano de C. Carrefour |
3,99€ / Kg | 3,84€ / Kg | 2,98€ / Kg | 3,99€ / Kg | 2,49€ / Kg |
PIÑA | ||||
Piña. El Corte Inglés | Piña. Alcampo | Piña. ComeFruta | Piña. | Piña. Carrefour |
2,49€ / Kg | 1,79€ / Kg | 3,66€ / Kg | 4,25€ / Kg | 2,19€ / Kg |
Descubre de qué depende el precio de la fruta y verdura y descarga gratis una infografía 😃
Opiniones de clientes y Fotos de pedidos
Más del 50% repite, haz tu primer pedido con entrega en cualquier punto de España sin gastos de envío desde 19€, cupón: FREE33