Envío gratuito en España desde 49€
Temporada
Precios de mercado de Frutas y verdura al consumidor
Si quieres comprar al mejor precio te damos los productos que más han bajado respecto a semana anterior su precio y la media anual de precio del producto. ASí puedes comprar los productos de temporada que están a un mejor precio cada semana:
Fruta con bajadas de precio vs semana pasada Última revisión de precios: lunes, 20 de octubre de 2025
| Producto | Precio actual | Precio (sem. ant.) | Bajada vs ant. | Precio medio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirimoya de Granada | 4,31 € / kilo | 4,78 € / kilo | 0,47 € / kilo | 4,88 € / kilo | 4,58 |
| Catering saludable | 3,86 € / kilo | 4,29 € / kilo | 0,43 € / kilo | 4,29 € / kilo | 5,00 |
| Melón piel de sapo | 2,09 € / kilo | 2,34 € / kilo | 0,26 € / kilo | 2,34 € / kilo | 4,55 |
| Piña extra dulce | 3,31 € / kilo | 3,31 € / kilo | 0,00 € / kilo | 3,31 € / kilo | 4,69 |
| Papayón | 7,07 € / kilo | 7,07 € / kilo | 0,00 € / kilo | 6,94 € / kilo | 4,69 |
| Mix de Fruta Sostenible | 3,17 € / kilo | 3,17 € / kilo | 0,00 € / kilo | 3,17 € / kilo | 4,41 |
| Mix de fruta de temporada | 3,80 € / kilo | 3,80 € / kilo | 0,00 € / kilo | 3,80 € / kilo | 4,74 |
Verdura con bajadas de precio vs semana pasada Última revisión de precios: lunes, 20 de octubre de 2025
| Producto | Precio actual | Precio (sem. ant.) | Bajada vs ant. | Precio medio | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| Calabaza natural de Halloween | 3,59 € / kilo | 3,99 € / kilo | 0,40 € / kilo | 3,99 € / kilo | 5,00 |
| Manojo de espinacas | 8,07 € / kilo | 8,07 € / kilo | 0,00 € / kilo | 8,07 € / kilo | 4,92 |
| Shiitake | 14,47 € / kilo | 14,47 € / kilo | 0,00 € / kilo | 13,96 € / kilo | 4,83 |
| Manojo de espárragos trigueros | 11,67 € / kilo | 11,67 € / kilo | 0,00 € / kilo | 11,67 € / kilo | 4,58 |
| Calabacines | 2,33 € / kilo | 2,33 € / kilo | 0,00 € / kilo | 2,41 € / kilo | 4,67 |
| Ajo | 7,24 € / kilo | 7,24 € / kilo | 0,00 € / kilo | 7,24 € / kilo | 4,58 |
| Tomate Rosa | 5,00 € / kilo | 5,00 € / kilo | 0,00 € / kilo | 5,50 € / kilo | 4,60 |
| Aguacate Hass | 7,80 € / kilo | 7,80 € / kilo | 0,00 € / kilo | 7,14 € / kilo | 4,62 |
| Patata | 2,06 € / kilo | 2,06 € / kilo | 0,00 € / kilo | 2,06 € / kilo | 4,69 |
Fruta más baratas por kilo esta semana Última revisión de precios: lunes, 20 de octubre de 2025
| Producto | Precio actual | Precio (sem. ant.) | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Melón piel de sapo | 2,09 € / kilo | 2,34 € / kilo | 4,55 |
| Fruta_oficina_normal_madura | 2,20 € / kilo | 2,20 € / kilo | 0,00 |
| Fruta_temporada_normal_madura | 2,20 € / kilo | 2,20 € / kilo | 0,00 |
| Fruta_temporada_normal (caja variable) | 2,20 € / kilo | 2,20 € / kilo | 0,00 |
| Manzana Extra (caja variable) | 2,50 € / kilo | 2,50 € / kilo | 0,00 |
| Frutas sorpresa | 2,90 € / kilo | 2,90 € / kilo | 4,83 |
| Manzana Golden | 2,97 € / kilo | 2,97 € / kilo | 4,49 |
Verdura más baratas por kilo esta semana Última revisión de precios: lunes, 20 de octubre de 2025
| Producto | Precio actual | Precio medio | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Patata monalisa | 1,98 € / kilo | 1,98 € / kilo | 4,45 |
| Patata | 2,06 € / kilo | 2,06 € / kilo | 4,69 |
| Zanahorias | 2,06 € / kilo | 2,06 € / kilo | 4,73 |
| Col rizada | 2,14 € / kilo | 2,54 € / kilo | 4,84 |
| Calabaza cacahuete | 2,24 € / kilo | 2,18 € / kilo | 4,56 |
| Calabacines | 2,33 € / kilo | 2,41 € / kilo | 4,67 |
| Col lombarda | 2,51 € / kilo | 2,51 € / kilo | 4,67 |
| Berenjena | 2,56 € / kilo | 3,14 € / kilo | 4,71 |
| Pepino | 2,64 € / kilo | 2,84 € / kilo | 4,56 |
También te puede interesar cómo en ComeFruta conseguimos y distribuimos unos precios justos para que todos ganen.

En este artículo actualizamos semanalmente los precios de mercado de diferentes frutas y verduras de temporada para el consumidor en 4 tipos de comercio de fruta muy diferentes, son todo precios que puedes ver online así que tú mismo puedes comprobarlo en los enlaces (aunque si entras pasado un tiempo los precios en los enlaces a los productos pueden haber variado):
- El Corte Inglés, Frutería de calidad en supermercado premium
- Alcampo y Carrefour, grandes superfies
- Efecto Fruta: Cadena de fruterías locales de calidad
- ComeFruta: Frutería online con productos propios y de otros agricultores con reparto en toda España peninsular
Actualización NOVIEMBRE 2023:
RESUMEN: La cesta media más barata en 5 kgs es EfectoFruta y en 15kgs ComeFruta.

| CESTA 5 kg | 25,75€ | 22,36€ | 21,75€ | 19,45€ | 21,91€ |
| CESTA 10 kg | 43,50€ | 37,72€ | 37,65€ | 28,99€ | 36,82€ |
| CESTA 15 kg | 61,25€ | 53,08€ | 47,69€ | 53,39€ | 51,73€ |
| *Cesta media de fruta de temporada, incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. No todas reparten en toda España. | |||||
Y aquì tienes el detalle de los productos que componen la cesta media de esta semana y sus precios:
Si quieres comprar esta combinación de frutas, aún a mejor precio, lo puedes hacer con nuestro mix temporada
Actualización SEPTIEMBRE 2023:
RESUMEN: La cesta media más barata es ComeFruta en todos los pesos con una diferencia que oscila entre 10% y 40%. Por productos concretos que comercio tiene alguno más barato, el melocotón en Carrefour, el mango en El Corte Inglés, la uva y los plátanos en EfectoFruta, la manzana en Alcampo, las ciruelas en ComeFruta.

| 5 kg | 28,16€ | 28,34€ | 21,33€ | 25,41€ | 26,04€ |
| 10 kg | 48,32€ | 49,67€ | 39,81€ | 40,92€ | 45,08€ |
| 12 kg | 56,38€ | 58,20€ | 41,35€ | 49,10€ | 52,70€ |
| *Cajas de fruta variada de 5, 10 y 12 Kg (compuesta por todas las frutas anteriores). Incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. | |||||
Y aquì tienes el detalle de los productos que componen la cesta media de esta semana y sus precios:
Si quieres comprar esta combinación de frutas, aún a mejor precio, lo puedes hacer con nuestro mix temporada
COMPARATIVA SEPTIEMBRE 2023 con 2022:
RESUMEN: La cesta media de fruta ha bajado de septiembre 2023 respecto a 2022, salvo en EfectoFruta. La mayor bajada se produce en ComeFruta y Alcampo.

| 5 kg | 28,16€ | 28,34€ | 21,33€ | 25,41€ | 26,04€ |
| 10 kg | 48,32€ | 49,67€ | 39,81€ | 40,92€ | 45,08€ |
| 12 kg | 56,38€ | 58,20€ | 41,35€ | 49,10€ | 52,70€ |
| *Cajas de fruta variada de 5, 10 y 12 Kg (compuesta por todas las frutas anteriores). Incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. | |||||
| sept 22 | |||||
| 5 kg | 28,33€ | 31,32€ | 23,76€ | 24,15€ | 26,00€ |
| 10 kg | 51,32€ | 57,98€ | 45,62€ | 40,05€ | 47,34€ |
| 12 kg | 59,98€ | 68,18€ | 48,32€ | 48,06€ | 55,41€ |
| *Cajas de fruta variada de 5, 10 y 12 Kg (compuesta por todas las frutas anteriores). Incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. | |||||
| Diferencia de precio 2023 a 2022 en cesta media fruta temporada | |||||
| 5 kg | -1% | -10% | -10% | 5% | 0% |
| 10 kg | -6% | -14% | -13% | 2% | -5% |
| 12 kg | -6% | -15% | -14% | 2% | -5% |
| *Cesta media de fruta de temporada, incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. | |||||
Actualización NOVIEMBRE 2022:

| 5 kg | 28,64€ | 31,98€ | 23,97€ | 20,64€ | 23,07€ |
| 10 kg | 49,28€ | 56,96€ | 42,10€ | 31,38€ | 39,13€ |
| 15 kg | 69,92€ | 81,94€ | 54,37€ | 56,97€ | 55,20€ |
| *Cesta media de fruta de temporada, incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. No todas reparten en toda España. | |||||
Y aquì tienes el detalle de los productos que componen la cesta media de esta semana y sus precios:
Actualización SEPTIEMBRE 2022:

| 6 kg | 33,99€ | 37,59€ | 28,51€ | 28,98€ | 31,20€ |
| 10 kg | 51,32€ | 57,98€ | 45,62€ | 40,05€ | 47,34€ |
| 12 kg | 59,98€ | 68,18€ | 48,32€ | 48,06€ | 55,41€ |
| *Cesta media de fruta de temporada, incluidos costes de transporte a domicilio de cada una de las fruterías Online. | |||||
Y aquì tienes el detalle de los productos que componen la cesta media de esta semana y sus precios:
Lo mejor, más que nuestra valoración, SON los precios semanales de varias referencias de fruta y verdura en nuestra tienda y competidores, aquí tienes todos los enlaces y podrás ver realmente qué productos a día de hoy son más caros que hace un año. Si no lo quieres leer todo te podemos decir que la fruta de temporada no ha subido de precio y que sí lo han hecho algunas frutas como el plátano. El motivo de fondo, la fruta de temporada no permite especulación, hay que recogerla y venderla y por tanto se hace por oferta y demanda con unos costes pasados que eran inferiores. También como hemos comentado otras veces canales cortos de comercialización como el nuestro están menos sujetos a la especulación.
Si quieres tener siempre la mejor fruta o verdura al mejor precio, y te gustan la mayor parte de frutas y verduras, te recomendamos que incluyas en tu pedido:
Además de tener un buen producto a buen precio nos ayudarás a reducir el desperdicio alimentario.
Si tienes algún comentario o sugerencia sobre estos precios nos lo puedes dejar al final del artículo, Gracias.
¡Prueba la mejor cesta de frutas calidad-precio!
Quieres saber si han subido los precios de estos productos respecto al año pasado, puedes consultar nuestro artículo de comparativa de precios del verano 2002 respecto al verano 2021 o ver los artículos por meses:





Esperamos nuevas actualizaciones de estos precios de diferentes tiendas, muchas gracias,